DSL-Stadt.de » DSL Speedtest »
Unitymedia Speedtest
| Anbieter | Durchschnittliche Bewertung des Speeds |
|---|---|
[6 Bewertungen bereits abgegeben] |
Unitymedia Speed Messung
Mit dem folgenden Tool kann die Messung des Internet-Speeds durchgeführt werden.
Unitymedia - letzte Messergebnisse
| Datum + Ort | Provider + Speed laut Tarif | Messergebnis |
|---|---|---|
| Speedtest vom 18.05.2013, 14:11 Uhr Messung aus Emsdetten | Unitymedia 50000 | Download: 5.981 kbit/s Upload: 2.333 kbit/s Ping: 0,083 s |
| Speedtest vom 18.05.2013, 13:08 Uhr Messung aus Emsdetten | Unitymedia 50000 | Download: 3.027 kbit/s Upload: 2.272 kbit/s Ping: 0,105 s |
| Speedtest vom 18.05.2013, 12:55 Uhr Messung aus Herne, Westfalen | Unitymedia 50000 | Download: 6.691 kbit/s Upload: 2.004 kbit/s Ping: 0,141 s |
| Speedtest vom 18.05.2013, 10:52 Uhr Messung aus Emsdetten | Unitymedia 50000 | Download: 6.660 kbit/s Upload: 2.340 kbit/s Ping: 0,079 s |
| Speedtest vom 18.05.2013, 10:36 Uhr Messung aus Köln | Unitymedia 50000 | Download: 21.706 kbit/s Upload: 2.236 kbit/s Ping: 0,221 s |
| Speedtest vom 18.05.2013, 10:24 Uhr Messung aus Emsdetten | Unitymedia 50000 | Download: 2.549 kbit/s Upload: 2.289 kbit/s Ping: 0,081 s |
| Speedtest vom 18.05.2013, 10:08 Uhr Messung aus Emsdetten | Unitymedia 50000 | Download: 6.422 kbit/s Upload: 2.332 kbit/s Ping: 0,095 s |
| Speedtest vom 18.05.2013, 09:46 Uhr Messung aus Emsdetten | Unitymedia 50000 | Download: 3.154 kbit/s Upload: 2.312 kbit/s Ping: 0,109 s |
| Speedtest vom 18.05.2013, 09:26 Uhr Messung aus Emsdetten | Unitymedia 50000 | Download: 4.963 kbit/s Upload: 2.339 kbit/s Ping: 0,072 s |
| Speedtest vom 18.05.2013, 09:23 Uhr Messung aus Emsdetten | Unitymedia 50000 | Download: 4.367 kbit/s Upload: 2.246 kbit/s Ping: 0,070 s |
Unitymedia Internet - Unitymedia Kabel-Internet
Unitymedia ist der größte Kabelnetzbetreiber in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Bis zu 150 Mbit/s sind mit der Unitymedia-Technik möglich. Voraussetzung für derart schnelle Downstream-Raten ist das Netz EuroDOCSIS 3.0. Der Unitymedia Speedtest ermittelt ein gutes Ergebnis. Mit den Triple-Play-Paketen spricht Unitymedia insbesondere Kunden an, die digitales Fernsehen, Telefonie und Internet in einem Paket haben wollen. Neu bei Unitymedia sind auch Mobilfunkanbgebote, die über das Netz von Telefonica Deutschland (o2) laufen. Einen Unitymedia Speedtest startete 2007 die Computer-Bild. Der Anbieter erlangte von 56 Anbietern beim Geschwindigkeitstest den ersten Platz.