Sie sind hier: Übersicht aller Bewertungen
DSL und Internet-Anbieter Bewertung
Helfen Sie anderen DSL-Kunden mit einer Bewertung Ihres Internetanbieters. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Internetanschluss? Hatten Sie bereits Probleme mit Ihrem Internetprovider? Dann bewerten Sie jetzt.
Internetanbieter bewerten
Die nachfolgende Tabelle zeigt die durchschnittlichen Bewertungen von großen Internetanbietern in Deutschland.
» Bewertungen großer Internetanbieter
Kabel BW | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 2 Stimmen | |
Unitymedia | 3,8 | 2,7 | 3,0 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 3 Stimmen | |
T-Home | 3,1 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 6 Stimmen | |
Vodafone | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 6 Stimmen | |
Alice | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2 Stimmen | |
1&1 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 9 Stimmen | |
Kabel Deutschland | 1,6 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 Stimmen | |
Freenet | - | - | - | - | - | - | - | 0 Stimmen |
Versatel | - | - | - | - | - | - | - | 0 Stimmen |
Congstar | - | - | - | - | - | - | - | 0 Stimmen |
Tele2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 Stimmen |
Legende & Infos
1 Punkt (schlecht)
5 Punkte (optimal)
Die hier dargestellten Erfahrungsberichte und Meinungen mit Internetanbietern wurden von Besuchern unseres Portals geschrieben und spiegeln nicht die Meinung von DSL-Stadt.de wieder.