DSL und Internetanbieter Bewertung
Helfen Sie anderen DSL-Kunden mit einer Bewertung Ihres Internetanbieters. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Internetanschluss? Hatten Sie bereits Probleme mit Ihrem Internetprovider? Dann bewerten Sie jetzt.
Internetanbieter bewerten
Die nachfolgende Tabelle zeigt die durchschnittlichen Bewertungen von großen Internetanbietern in Deutschland.
» Bewertungen großer Internetanbieter
Unitymedia | 3,8 | 2,7 | 3,0 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 3 Stimmen | |
o2 | 3,6 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 1 Stimmen | |
Telekom Festnetz, Internet & TV | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 2,7 | 15 Stimmen | |
Kabel Deutschland | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 6 Stimmen | |
Kabel BW | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 2,3 | 3,5 | 3,0 | 4 Stimmen | |
Tele2 | 2,7 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2 Stimmen | |
1&1 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 23 Stimmen | |
M-Net | 2,4 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2 Stimmen | |
Vodafone | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 15 Stimmen | |
Congstar | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 Stimmen | |
Tele Columbus | - | - | - | - | - | - | - | 0 Stimmen |
Legende & Infos
1 Punkt (schlecht)
5 Punkte (optimal)
Die hier dargestellten Erfahrungsberichte und Meinungen mit Internetanbietern wurden von Besuchern unseres Portals geschrieben und spiegeln nicht die Meinung von DSL-Stadt.de wieder.
Neueste Bewertungen von DSL-Usern
Insgesamt gibt es 100 Internet-/DSL-Bewertungen
| Bewertung | hilfreich? | |
|---|---|---|
| Umzug und wechsel zu M-Net --> Mehrere Wochen weder Internet noch Telefon von habakuk, über M-Net, am 21.05.2012 um 15:11 Uhr Ich ziehe heute um und wollte in diesem Zug zu M-Net wechseln. Heute rufe ich dort an, da ich bei der Bestellung im Internet den heutigen Tag zum ... | 0 x 0 x | |
| Alice o2 von myAliceIsSlow, über Alice, am 16.05.2012 um 07:13 Uhr getestete downloadgeschwindigkeit: 1.315 kbit/s getestete uploadgeschwindigkeit: 101 kbit/s das ist unterirdisch für eine 16000der ... | 0 x 0 x | |
| Katastrophe!!! Nie wieder Vodafone von Diana, über Vodafone, am 15.05.2012 um 10:00 Uhr Ich bin mit Vodafone SEHR SEHR unzufrieden! Das ist ein Katastrophenverein! Schlechte, falsche oder gar keine Beratung habe ich bekommen! Schriftlich ... | 0 x 0 x | |
| Viel Geld für nix von Andreas Schreiner, über Alice, am 09.05.2012 um 19:03 Uhr Ich war über 6 Monate bei Alice jetzt O2 Kunde. Seit der Fusion hat sich meine Bandbreite welche zu Vertragsbeginn 8000Kbyte/s war auf 6000Kbyte/s ... | 0 x 0 x | |
| Mit 1&1 bestens zufrieden von langsamesinternet, über 1&1, am 05.05.2012 um 13:19 Uhr Internet-Speed Bin seit etwa 2002 zufriedener Kunde bei 1&1 Internet-AG. Seit 2011 nutze ich VDSL 50.000 mit einem Upload von 10.000 kbit/sek. von ... | 3 x 0 x | |
| Meist nett, aber inkompetent! von nabugero, über 1&1, am 03.05.2012 um 09:13 Uhr Großteils freundliche Mitarbeiter, die einem aber nicht wirklich weiterhelfen. Eine Mitarbeiterin hat einfach aufgelegt, nachdem ich mich beschwert ... | 0 x 0 x |
Neueste Kommentare zu DSL-Testberichten
Insgesamt gibt es 7 Kommentare zu DSL-Bewertungen
| Kommentar |
|---|
Kommentar von Herakles, über Alice, am 10.02.2012 um 09:35 Uhr Zur DSL-Bewertung: |
Kommentar von Amien, über Alice, am 12.08.2011 um 15:17 Uhr Zur DSL-Bewertung: |
Kommentar von Konstantin, über 1&1, am 23.07.2011 um 22:40 Uhr Zur DSL-Bewertung: |
Kommentar von Konstantin, über Vodafone, am 21.07.2011 um 11:36 Uhr Zur DSL-Bewertung: |
Kommentar von VF D2 Kunde, über Vodafone, am 07.01.2011 um 15:32 Uhr Zur DSL-Bewertung: |